Jdi na obsah
Jdi na menu
Okresní přebor - po základní části
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | FC Naděje | 14 | 10 | 3 | 1 | 73: 52 | 33 | ( 12) |
|
2. | Sparta Club Tábor | 14 | 9 | 3 | 2 | 94: 53 | 30 | ( 9) |
|
3. | K-Pedros Tábor "B" | 14 | 8 | 1 | 5 | 86: 48 | 25 | ( 4) |
|
4. | Virtual FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 60: 39 | 24 | ( 3) |
|
5. | Hirošima | 14 | 7 | 2 | 5 | 74: 57 | 23 | ( 2) |
|
6. | Ajax Sojčák | 14 | 4 | 2 | 8 | 75: 76 | 14 | ( -7) |
|
7. | 1. FC Křivánek | 14 | 3 | 2 | 9 | 50:102 | 11 | (-10) |
|
8. | FC Dražice | 14 | 0 | 0 | 14 | 33:118 | 0 | (-21) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Sparta Club Tábor | 7 | 6 | 0 | 1 | 56: 29 | 18 |
|
2. | FC Naděje | 7 | 5 | 2 | 0 | 33: 18 | 17 |
|
3. | K-Pedros Tábor "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 39: 20 | 13 |
|
4. | Virtual FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 33: 16 | 13 |
|
5. | Hirošima | 7 | 4 | 1 | 2 | 43: 26 | 13 |
|
6. | Ajax Sojčák | 7 | 2 | 2 | 3 | 40: 33 | 8 |
|
7. | 1. FC Křivánek | 7 | 1 | 1 | 5 | 25: 56 | 4 |
|
8. | FC Dražice | 7 | 0 | 0 | 7 | 14: 64 | 0 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | FC Naděje | 7 | 5 | 1 | 1 | 40: 34 | 16 |
|
2. | Sparta Club Tábor | 7 | 3 | 3 | 1 | 38: 24 | 12 |
|
3. | K-Pedros Tábor "B" | 7 | 4 | 0 | 3 | 47: 28 | 12 |
|
4. | Virtual FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 27: 23 | 11 |
|
5. | Hirošima | 7 | 3 | 1 | 3 | 31: 31 | 10 |
|
6. | 1. FC Křivánek | 7 | 2 | 1 | 4 | 25: 46 | 7 |
|
7. | Ajax Sojčák | 7 | 2 | 0 | 5 | 35: 43 | 6 |
|
8. | FC Dražice | 7 | 0 | 0 | 7 | 19: 54 | 0 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1. | Sparta Club Tábor | --- | 3:7 | 7:6 | 19:2 | 7:4 | 8:6 | 5:2 | 7:2 |
|
2. | Virtual FC | 1:1 | --- | 1:4 | 2:4 | 9:0 | 11:1 | 5:3 | 4:3 |
|
3. | K-Pedros Tábor "B" | 3:5 | 3:1 | --- | 2:2 | 13:4 | 6:2 | 9:1 | 3:5 |
|
4. | FC Naděje | 3:2 | 2:2 | 4:2 | --- | 5:5 | 9:2 | 7:4 | 3:1 |
|
5. | 1. FC Křivánek | 4:8 | 2:4 | 5:16 | 1:11 | --- | 4:3 | 5:10 | 4:4 |
|
6. | FC Dražice | 2:11 | 4:7 | 0:12 | 2:11 | 0:5 | --- | 4:11 | 2:7 |
|
7. | Ajax Sojčák | 6:6 | 2:2 | 8:2 | 3:4 | 2:5 | 11:5 | --- | 8:9 |
|
8. | Hirošima | 5:5 | 7:4 | 3:5 | 5:6 | 10:2 | 5:0 | 8:4 | --- |
|