gol/žlutá karta/červená karta
| hráč | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | celkem |
| Křehlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | ||
| Brož | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| Kačer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Primas | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | ||
| Král | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | ||
| Švec | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 6 | ||
| Chotovinský K. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | ||
| Rybák Rich. | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
| Petřík | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | ||
| Sedlák | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 9 | ||
| Tomeček | 1 | 1/ž | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 14 | ||
| Čech | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
| Štiak | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Fák | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| Chotovinský J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
| Mika Petr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
